BSD-(F)2200搖床培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | BSD-2200 | BSD-WF2200 |
| 振蕩方式 | 回旋振蕩式 | 往復(fù)振蕩式 |
| 控制方式 | PID微電腦 | |
| 顯示 | LCD | |
| 對(duì)流 | 強(qiáng)制對(duì)流 | |
| 溫控范圍(℃) | 4~60 | |
| 溫控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
| 溫控波動(dòng)度(℃) | ±0.2(37℃時(shí)) | |
| 溫控均勻度(℃) | ±1(25℃空載時(shí)) | |
| 回旋/往復(fù)頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~250 |
| 回旋/往復(fù)頻率精度(r/min) | ±1 | |
| 振幅(mm) | Φ26 | 40 |
| 定時(shí)范圍(h) | 0~1000 | |
| 搖板數(shù)量(塊) | 1 | |
| 電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 1010×590×330 | |
| 搖板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置(ml×支) | 500ml×20 | |
| zui大配置(ml×支) | 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 | 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 |
2025-11-05
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-05
2025-09-04
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)理念產(chǎn)品中心
滅菌器 凈化工作臺(tái) 生物安全柜 試驗(yàn)箱/試驗(yàn)室新聞資訊
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言Copyright © 2025 上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05025279號(hào)-2
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml